您好,欢迎来到招标与采购网! 请登录 免费注册 客服电话: 010-84783353

宁波杭州湾新区启德支路市政工程(施工)项目开标记录

综合信息|2023-06-05
开标参与人开标地点开标时间开标记录内容
交易中心
2023-06-05 12:08
表格 宁波杭州湾新区启德支路市政工程(施工)开标记录表 序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
项目编号:QWGCZB23073 开标地点:开标室328;评标室318
开标时间:2023-05-31 09:30:00.0 招标代理机构:宁波弘正工程咨询有限公司
1 浙江腾利建设集团有限公司 7997050 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
2 宁波图盛建设工程有限公司 8026941 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
3 宁波恒双建设有限公司 8130208 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
4 中科正大建筑集团有限公司 8170429 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
5 余姚市宏安市政园林建设有限公司 8096368 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
6 浙江皓冠建设工程有限公司 8097177 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
7 浙江鸿博生态建设集团有限公司 7994999 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
8 宁波常合建设有限公司 8046859 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
9 宁波可中建设有限公司 8013996 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
10 宁波夏和市政工程有限公司 8109339 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
11 浙江富腾生态园林工程有限公司 8207555 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
12 浙江升泰建设有限公司 8115202 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
13 宁波赛辉建设有限公司 8017855 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
14 慈溪市永盛建设工程有限公司 8114256 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
15 杭州鼎梦建设有限公司 8157971 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
16 宁波宏焘建设工程有限公司 8207202 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
17 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 8165256 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180
18 宁波中炬建设有限公司 7885843 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
19 绍兴弘裕建设有限公司 7908978 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
20 浙江银晖生态建设有限公司 8191462 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
21 浙江园冶生态建设有限公司 8012509 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
22 宁波鑫隆源建设有限公司 7987057 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
23 浙江万永建设发展有限公司 8140355 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
24 宁波新腾建设工程有限公司 7922151 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
25 百年建设集团有限公司 7967583 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
26 宁波永誉建设有限公司 8112545 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
27 宁波泓信建设有限公司 8125046 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
28 绍兴浙邦建设工程有限公司 8150798 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
29 浙江王氏生态建设有限公司 8248946 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
30 宁波硕腾建设有限公司 8114074 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
31 宁波展鸿建设有限公司 8108852 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
32 宁波汇乐市政园林建设有限公司 7920526 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
33 宁波恒纳建筑有限公司 8179178 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
34 宁波弘厦生态建设有限公司 8071014 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
35 宁波卉丰生态建设有限公司 7921752 达到国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
36 宁波锦泰生态建设有限公司 7887032 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
37 宁波合泽建筑工程有限公司 8123740 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
38 浙江浙森装饰工程有限公司 7962763 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
39 浙江祥宏生态建设有限公司 8007836 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
40 宁波大豪建设有限公司 7966144 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
41 宁波南裕建设有限公司 8020386 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
42 浙江朋行建设有限公司 8186347 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
43 宁波臻文生态建设有限公司 8183219 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
44 宁波鸿鹄建设工程有限公司 8114766 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
45 浙江致佳建设有限公司 7890590 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天。
46 慈溪市城西建筑工程有限公司 8249659 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
47 宁波星之耀建设工程有限公司 8019412 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
48 浙江弘舜集成科技有限公司 8018387 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
49 宁波沐溪建设有限公司 7930424 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
50 宁波恒瑞德昭建设有限公司 7912427 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
51 宁波市甬海建设工程有限公司 8252794 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
52 宁波昱鑫建设有限公司 8140071 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
53 宁波正罡建设管理有限公司 8270695 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180 日历天。
54 浙江渊浩生态建设有限公司 8093352 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
55 宁波方拓建设工程有限公司 8286725 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
56 扬基建设(浙江)有限公司 8114956 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
57 绍兴壹佳建设有限公司 8091576 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
58 宁波市铭瑞生态建设有限公司 8215304 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
59 宁波顺行园林建设有限公司 8152151 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
60 宁波市港兴市政园林有限公司 8085782 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
61 浙江逸睿建设有限公司 8019032 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
62 宁波仁禾建设有限公司 8032066 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
63 宁波永高建设工程有限公司 8077098 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
64 宁波姚江水利生态建设有限公司 8086157 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
65 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 8193594 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
66 浙江宁慈建设工程有限公司 8169559 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
67 宁波同创园林建设有限公司 8192110 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
68 宁波兴元市政工程有限公司 8095555 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
69 宁波帆顺生态建设有限公司 7970131 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
70 浙江蔚来建设有限公司 8186150 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
71 宁波中屹建设有限公司 8023201 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
72 浙江久辰建工科技有限公司 7892129 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
73 宁波烨嘉建设工程有限公司 8067050 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
74 宁波冠森建筑工程有限公司 8116125 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
75 宁波实亿建设有限公司 8025272 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180 日历天
76 浙江红树林景观工程有限公司 8149332 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
77 宁波仁盛建设有限公司 8103486 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
78 宁波东翰园林建设有限公司 8114323 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
79 宁波润立建设有限公司 8121446 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180 日历天
80 浙江凯瑞园林市政工程有限公司 8206153 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
81 宁波展达建设有限公司 8140933 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
82 宁波万腾建设有限公司 8055619 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
83 宁波馨甜生态环境建设有限公司 7995383 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
84 宁波高烽仿古建筑有限公司 8049188 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
85 宁波永珹建设工程有限公司 8113603 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
86 宁波宇禾园林建设有限公司 7958639 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
87 宁波华洲建设有限公司 8179862 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
88 宁波博莱生态建设有限公司 7965719 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
89 宁波市帆达建设有限公司 8122244 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
90 浙江沧海建设有限公司 8210860 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
91 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 8179831 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
92 宁波齐兴建设有限公司 8166326 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
93 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 7999203 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
94 浙江泽涛建设有限公司 7984440 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
95 浙江欣翊建设工程有限公司 8008642 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
96 浙江天童园艺有限公司 8064664 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
97 浙江中望建设有限公司 8144716 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
98 勤工建设集团有限公司 8073812 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
99 浙江三众建设有限公司 8024298 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
100 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 7978775 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
101 浙江驿能建筑工程有限公司 8155792 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
102 浙江龙煜建设有限公司 8129121 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
103 慈溪大升建设工程有限公司 7895195 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
104 东恒建设工程(宁波)有限公司 8039882 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
105 宁波汉禾建设有限公司 8126401 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
106 宁波上森市政工程有限公司 8145663 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
107 宁波嘉合建设有限公司 8010749 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
108 宁波中毅建设有限公司 8189544 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
109 宁波丽日市政园林建设有限公司 7957635 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
110 慈溪市浒山市政建设有限公司 8192208 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
111 浙江新锐建设有限公司 8048853 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
112 浙江天原景观工程有限公司 8181216 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
113 慈溪市天顺建设工程有限公司 8145107 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
114 宁波东茂生态建设有限公司 8081113 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
115 宁波越兴建设工程有限公司 8187312 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
116 宁波市政工程建设集团股份有限公司 8175066 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
117 宁波巷政建设有限公司 7982450 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
118 浙江银晨建设有限公司 8065463 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
119 浙江中海建市政集团有限公司 8167872 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
120 浙江中巨建设集团有限公司 8050896 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
121 浙江达华园林建设有限公司 7952253 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
122 宁波锦恒建设有限公司 8129661 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
123 宁波顺盈建设工程有限公司 8126766 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
124 浙江厚业建设有限公司 8115947 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
125 洪城控股集团有限公司 8153573 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
126 宁波华弘建设有限公司 8078865 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
127 宁波慧阳建设有限公司 7976216 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180个日历天
128 慈溪龙泰建设有限公司 7985586 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
129 慈溪市桥城建设有限公司 7966251 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
130 浙江衡星建筑工程有限公司 8099668 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
131 慈溪市桥卉建设有限公司 8048940 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
132 宁波龙宸建设有限公司 8172504 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
133 科顺生态建设(宁波)有限公司 7900730 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
134 浙江礼昭建设工程有限公司 8041215 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
135 宁波景晖建筑工程有限公司 8168090 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
136 宁波上驰建设有限公司 8162620 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
137 浙江一舜建设有限公司 8160018 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
138 宁波海奥建设有限公司 7995388 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
139 浙江九稳建设有限公司 7951446 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
140 宁波金欣建设工程有限公司 8143845 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
141 余姚市顺泰建设有限公司 7958668 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
142 瑞泓德建设有限公司 8224444 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180
143 宁波市金毅生态环境建设有限公司 7919838 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
144 杭州祥昇建设有限公司 7980111 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
145 浙江佳裕建设有限公司 7950123 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
146 浙江广山建设有限公司 8076345 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
147 杭州临安腾远建设工程有限公司 7991123 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
148 浙江弘政建设有限公司 8105885 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
149 绍兴宏杰建设工程有限公司 7988666 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
150 绍兴平静建设有限公司 8013458 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
151 浙江金巨建设有限公司 7960234 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
152 嘉兴市仁鑫建设有限公司 8145347 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
153 宁波亿锦建筑工程有限公司 8048931 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
154 浙江凯栎建设有限公司 8070886 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
155 慈溪市绿城建设工程有限公司 8047272 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
156 浙江成元建设有限公司 7981333 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
157 宁波舜安市政园林有限公司 8055612 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
158 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 8126272 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
159 慈溪市东方市政工程有限公司 7959633 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
160 宁波凯佳建设有限公司 8089211 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
161 余姚市科城生态环境工程有限公司 8075015 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
162 宁波市天然缘林建设集团有限公司 7965646 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
163 浙江懿杰建设有限公司 8131008 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
164 宁波恒超建设工程有限公司 7906119 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
165 宁波市建功建设有限公司 7980906 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
166 宁波中徽生态建设有限公司 7922819 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
167 宁波允昊建设有限公司 8174569 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
168 宁波中耀生态科技有限公司 8143899 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
169 宁波昂达园林建设有限公司 7905836 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
170 宁波万垣建设有限公司 8020518 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
171 宁波龙腾交通工程有限公司 8201534 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
172 浙江卓航建设有限公司 7985143 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
173 易顺建工集团有限公司 8198159 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
174 宁波乾宇建设有限公司 8151262 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
175 浙江鑫晟达生态工程有限公司 8093240 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
176 宁波中科市政园林建设有限公司 8083058 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
177 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 8161253 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
178 浙江南豪建设有限公司 8128972 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
179 宁波鸣山建设有限公司 7897167 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
180 宁波欣意生态建设有限公司 8146777 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
181 浙江甬祁建设有限公司 8047472 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
182 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 7995558 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
183 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 8241869 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
184 宁波一澍景观工程有限公司 8175555 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
185 浙江宸燊建设有限公司 7967333 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
186 宁波德远建设有限公司 7928121 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
187 宁波雅苑园林工程有限公司 8097837 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
188 浙江长兴昊罡建设有限公司 8139466 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
189 宁波东升市政园林建设有限公司 8079763 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
190 宁波市天马生态建设有限公司 7922027 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
191 浙江浩科建设有限公司 8111212 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
192 慈溪市万达建设工程有限公司 8124350 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
193 宁波欧天洋建设有限公司 8035459 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
194 浙江博龙溪建设有限公司 8117333 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
195 宁波乾锦工程建设管理有限公司 8021566 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
196 宁波亭海建设有限公司 8148331 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
197 慈溪市振兴市政工程有限公司 8056986 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
198 浙江得昇建设有限公司 8126571 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
199 宁波华灵建设工程有限公司 7957616 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
200 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 8145044 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
201 浙江长兴华盛建设有限公司 8136536 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
202 宁波云达建设有限公司 8234255 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
203 鼎沛科技有限公司 7841815 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
204 宁波世拓建设工程有限公司 8071200 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
205 浙江拓辰建设有限公司 8133207 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
206 宁波科盈建设工程有限公司 8045282 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
207 宁波广信建设工程有限公司 8125416 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
208 宁波敬晔建设有限公司 8081922 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
209 浙江富安莱建设集团有限公司 8007641 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
210 浙江长兴向荣建设有限公司 8137258 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
211 宁波中勤建设有限公司 8102235 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
212 浙江昱锋建设有限公司 8048050 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
213 浙江瑞首建设有限公司 8141313 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
214 浙江正长建设有限公司 7989239 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
215 宁波润浩建设有限公司 8049208 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
216 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 8142829 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
217 宁波旭晨生态环保工程有限公司 8122006 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
218 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 8059600 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
219 浙江中茂园林建设有限公司 8094775 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
220 宁波日科园林建设有限公司 8016700 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
221 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 8172757 国家施工验收规范一次性验收合格标准 90个日历天
222 宁波浩腾建设有限公司 8123320 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
223 慈溪市天一建设工程有限公司 8164852 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
224 浙江胜诚建设管理有限公司 8013089 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
225 宁波润坤市政园林建设有限公司 7899426 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
226 宁波钧欣建筑工程有限公司 8011358 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
227 宁波擎宇建设有限公司 8125654 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
228 宁波诺兴建设工程有限公司 8086770 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
229 宁波仁峰生态建设有限公司 8024127 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
230 福建艺景生态建设集团有限公司 8149557 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
231 浙江宁丰市政建设有限公司 8015182 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
232 宁波骏辉建设有限公司 7895301 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
233 宁波卓易建设工程有限公司 8096416 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
234 浙江佳树达建设有限公司 8054653 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
235 宁波元浚建设工程有限公司 7919167 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
236 宁波星和建设工程有限公司 8045212 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
237 宁波中叶建筑工程有限公司 8021407 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180日历天
238 宁波元博生态建设有限公司 7955225 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
239 宁波易达园林建设有限公司 8148891 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
240 慈溪市易龙建设有限公司 7968001 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
241 宁波华珈建设工程有限公司 8045377 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
242 宁波丽贞市政园林建设有限公司 8135719 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
243 浙江东鹰装饰工程有限公司 8082690 国家施工验收规范一次性验收合格标准 计划工期: 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
244 浙江跃龙建设集团有限公司 7939072 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
245 浙江慈盛建设有限公司 8143268 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
246 浙江通杭建设工程有限公司 7896008 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
247 宁波新信建设工程有限公司 7918333 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
248 宁波浙盛建设有限公司 8076649 国家施工验收规范一次性验收合格标准. 180日历天
249 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 8015942 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
250 湖州鹿山园林发展有限公司 8217988 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180 日历天
251 宁波驰振建设工程有限公司 8029357 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天
252 宁波泓孜工程管理有限公司 7985879 国家施工验收规范一次性验收合格标准。 180 日历天
253 宁波汇颖建筑工程有限公司 8056047 国家施工验收规范一次性验收合格标准 180日历天