您好,欢迎来到招标与采购网! 请登录 免费注册 客服电话: 010-84783353

2025年亭湖区农村道路交通安全提升工程评标结果公示

|2025-04-23

2025年亭湖区农村道路交通安全提升工程评标结果公示

(标段编号:E3209020002000050001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市亭湖区公路事业发展中心的2025年亭湖区农村道路交通安全提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏刚佳建设有限公司 7897489.18 合格 60

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏刚佳建设有限公司 卢守军;高峰 机电工程二级建造师,苏232212141330

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏刚佳建设有限公司 江苏顺达公路工程有限公司交通安全设施材料采购及安装维护服务项目 符合招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏恒业交通工程有限公司 投标项目经理业绩没有提供有效证明材料。
2 江苏迪生建设集团有限公司 没有提供安全生产许可证。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、信誉评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江苏三安交通发展有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 南京南大安高智能科技发展有限公司 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
3 江苏长天智远交通科技有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
4 江苏建铁信息技术有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5 江苏长城交通设施设备有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6 江苏华路交通发展有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
7 南京凌云科技发展有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
8 江苏高强建设工程有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
9 扬州顺泰建设工程有限公司 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
10 江苏中天交通工程有限公司 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
11 江苏耀鑫交通设施有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
12 青海康讯交通工程有限公司 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
13 盐城普翔建设工程有限公司 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
14 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
15 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
16 江苏省新通智能交通科技发展有限公司 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87
17 江苏智运科技发展有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
18 浙江锡鑫智能工程有限公司 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
19 江苏东南智能科技集团有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20 江苏日成交通工程有限公司 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
21 江苏刚佳建设有限公司 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
22 南京苏河电子科技有限责任公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
23 江苏中路交通发展有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
24 常州市交通设施有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
25 江苏润达交通养护有限公司 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 信誉评审 报价打分 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏三安交通发展有限公司 7555272.38 1 94.61 0 95.61
2 南京南大安高智能科技发展有限公司 8378000.00 0.7 86.96 0 87.66
3 江苏长天智远交通科技有限公司 7970000.00 1 97.3 0 98.3
4 江苏建铁信息技术有限公司 8280794.38 1 89.42 0 90.42
5 江苏长城交通设施设备有限公司 8294778.38 1 89.08 0 90.08
6 江苏华路交通发展有限公司 8064089.86 1 94.9 0 95.9
7 南京凌云科技发展有限公司 8152407.38 1 92.68 0 93.68
8 江苏高强建设工程有限公司 6994609.91 1 87.51 0 88.51
9 扬州顺泰建设工程有限公司 7158989.38 0.7 89.59 0 90.29
10 江苏中天交通工程有限公司 8308358.19 0.7 88.72 0 89.42
11 江苏耀鑫交通设施有限公司 7058276.16 1 88.32 0 89.32
12 青海康讯交通工程有限公司 8123865.28 0.88 93.4 0 94.28
13 盐城普翔建设工程有限公司 8347012.45 0.7 87.74 0 88.44
14 扬州市鑫通交通器材集团有限公司 8052072.38 0.8 95.22 0 96.02
15 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 8254365.18 1 90.1 0 91.1
16 江苏省新通智能交通科技发展有限公司 7729804.38 0.87 96.82 0 97.69
17 江苏智运科技发展有限公司 8210000.00 1 91.22 0 92.22
18 浙江锡鑫智能工程有限公司 7989354.38 0.7 96.8 0 97.5
19 江苏东南智能科技集团有限公司 8320005.38 1 88.44 0 89.44
20 江苏日成交通工程有限公司 7815443.91 0.89 97.9 0 98.79
21 江苏刚佳建设有限公司 7897489.18 0.7 98.94 0 99.64
22 南京苏河电子科技有限责任公司 8095150.38 1 94.12 0 95.12
23 江苏中路交通发展有限公司 7853706.18 1 98.38 0 99.38
24 常州市交通设施有限公司 8127581.38 1 93.3 0 94.3
25 江苏润达交通养护有限公司 7933826.58 1 98.2 0 99.2

六、拟确定中标人

江苏刚佳建设有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年04月22日至 2025年04月25日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城市亭湖区公路事业发展中心

日期: 2025年04月22日