| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) | 资信业绩部分:19.00 分 监理大纲部分:10.00 分 投标报价:45.00 分 其他评分因素:26.00 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 方法一:以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价。 方法二: 有效投标文件的次低投标报价为评标基准价。 方法三: 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,评标基准价=A*K,K值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定,K值的取值范围为95%,95.5%,96%,96.5%,97%,97.5%,98%,98.5%,99%,99.5%,100%。投标报价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时, 若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 方法四(须填写最高投标限价): 以有效投标文件的投标报价算术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=A×Q1+B×Q2。Q2=1-Q1,Q1的取值范围为10%,15%,20%,25%,30%;Q1值在开标时由招标人(招标代理)随机抽取确定。 评标价等于评标基准价的得满分;偏离评标基准价的,相应扣减得分。计算算术平均值A时,若有效投标文件<7家时,取所有有效投标价的算术平均值,若7≤有效投标文件<10家时,应去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值;若有效投标文件≥10家,应去掉其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值。 评标后评标基准价调整方式: 评标委员会在评标报告签字后,上述方法三、方法四的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可作调整。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=(投标报价-评标基准价)/评标基准价×100% |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 资信业绩评分标准 | 企业业绩(0~4.00) | 自2020年8月1日以来,企业监理过单项合同造价在5000万元及以上雨污分流或雨污水管网清疏修缮工程监理项目的得4分。(须提供监理中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。时间以竣工验收证明书上的验收时间为准,金额、内容以合同为准,提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供。资格审查企业业绩与评分中企业业绩可兼得,企业业绩与总监业绩不可兼得。) |
| 总监业绩(0~4.00) | 自2020年8月1日以来,总监监理过单项合同造价在5000万元及以上雨污分流或雨污水管网清疏修缮工程监理项目的得4分。(须提供监理中标通知书、监理合同、工程竣工验收证明材料,三者缺一不可,相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。时间以竣工验收证明书上的验收时间为准,金额、内容以合同为准,提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容,否则视为未提供。资格审查企业业绩与评分中企业业绩可兼得,企业业绩与总监业绩不可兼得。)说明:(1)总监理工程师业绩必须是投标人承担的工程项目。(2)总监理工程师发生过变更的,该工程的业绩属于变更后的总监理工程师,投标人须提供经备案的总监理工程师变更证明材料。 |
| 拟投入的试验检测仪器设备(0~6.00) | 现场配备水准仪、经纬仪(全站仪)、土工试验仪器、激光测距仪、游标卡尺、电脑,每少一样扣1分,扣完为止。(以承诺书为准,承诺书上传至投标文件中。) |
| 投标人信用评价结果(0~5.00) | 信用评价结果所占权重:5%,使用南京市城乡建设委员会信用评价结果,信用评价得分=信用评价结果*信用评价结果所占权重。 |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |
| 2.2.4(2) | 监理大纲 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行(0~1.00) | 最高得 1 分,最低不得分,页数不得超过 30页,超过 30 页按“差”评分(优=1.00;良=0.90;中=0.80;差=0.70;无=0) |
| 汇总规则:分项汇总,去掉1个最高分和1个最低分后求平均 |
| 是否设置篇幅扣分: 否 |
| 2.2.4(3) | 投标报价评分标准 | 评标价等于评标基准价的得满分,每高于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分),每低于评标基准价1%扣0.1分(0.1分~ 0.3分)。正偏离和负偏离的扣分标准可以不一致,偏离不足1%的,按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4(4) | 其他因素评分标准 | 监理机构人员(总监理工程师)(0~6.00) | (1)总监为国家注册监理工程师且注册专业为市政公用工程的得2分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;注册专业以监理工程师注册证书上的注册专业为准。)(2)总监具有其他工程类注册执业资格的得2分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册设备公用工程师等勘察设计类注册证书、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准。)(3)总监具有高级及以上职称的得 2 分,具有中级职称的得 0.5 分,其它不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。) |
| 给排水专业监理工程师2名(0~4.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分/人;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分/人;同时具有建设工程类高级及以上职称加0.5分/人,具有建设工程类中级职称的加0.2分/人。无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册设备公用工程师等勘察设计类注册证书、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准。) |
| 市政工程专业监理工程师2名(0~4.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分/人;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分/人;同时具有建设工程类高级及以上职称加0.5分/人,具有建设工程类中级职称的加0.2分/人。无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册设备公用工程师等勘察设计类注册证书、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准。) |
| 地质专业或岩土专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。 无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册设备公用工程师等勘察设计类注册证书、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准。) |
| 测量专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册设备公用工程师等勘察设计类注册证书、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准。) |
| 材料类专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有其他工程类注册执业资格的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准;其他工程类注册执业资格指注册一级建筑师、注册一级结构工程师、注册设备公用工程师等勘察设计类注册证书、一级注册建造师、一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师),以本单位注册证书为准。) |
| 工程造价专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书的得1分;同时具有一级注册造价工程师(旧版为注册造价工程师)的加1分。 无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。) |
| 安全专业监理工程师1名(0~2.00) | 具有国家注册监理工程师证书得1分;同时具有国安注册安全工程师的加0.5分;同时具有建设工程类高级及以上职称加0.5分,具有建设工程类中级职称的加0.2分。 无本专业人员不得分。(证书以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准;专业以注册监理工程师证书所学专业为准,新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的,所学专业以毕业证书上为准。) |
| 资料员1名(0~2.00) | 具有建设主管部门颁发的资料员证书的得1分;同时具有国家注册监理工程师的加1分。(以本单位注册证书为准,证书均以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。) |
| 汇总规则:分项汇总,直接求平均(客观项评委打分应一致) |